주식회사 시즈를 소개합니다. ENG/ROBOT/MRO/VR/MDV/RADAR 등 다양한 사업을 진행하고 있습니다. 전세계에 함께하는 다양한 파트너사와 함께 성장하고 있습니다.
ciiz와 함께하는 연구의 성공 ○ 독보적 기술력 : 30년 이상의 경험과 축적된 노하우로 세계 최고 수준의 유체역학 솔루션 제공 ○ 맞춤형 솔루션 : 고객의 복잡하고 특수한 연구 요구에 최적화된 맞춤형 장비 및 시스템 구축 ○ 글로벌 네트워크 : 국내외 유수 연구기관과의 협력으로 연구 교류 및 시너지 창출 ○ 기술 지원 & 컨설팅 : 설계부터 사후 관리까지, 연구 전 과정에서 믿을 수 있는 파트너
시즈는 전세계에 다양한 파트너사와 함께 하고 있습니다. ○ 해외 대행 사업 (GLOBAL AGENCY) 국내외 유체역학 관련 장비 및 기술의 글로벌 에이전시 사업, MRO 구축, VR Training, MDV, SONAR, EOI, RADAR, Degaussing, Gyro, USV 등 첨단 기술을 국내에 제공합니다. ○ Avi COMP 국내 세일즈 파트너 ○ 독일의 AVI COMP사의 한국내의 세일즈 파트너로서, 자동화설비 구축, 디지털트윈 환경 구축등에 대한 판매 및 서비스를 제공하고 있습니다.
시즈는 많은 제품설비를 공유하고 있습니다. ○ 수자원관측 전문장비 TOWING TANK, 3-D WAVE BASIN, WATER CHANEL, WIND TUNNEL 등 수자원 전문장비를 보유하고 있습니다. ○ 정밀 측정장치 ○ ROTATING ARM FACILITY, MEASURING EQUIPMENT, 수심조절장치 등 정밀 측정장치를 보유하고 있습니다.
시즈는 지속적인 R&D에 투자하고 있습니다. 수자원 및 연관분야에 꾸준히 투자하여 다양한 특허와 안정성을 인정받고 있습니다. 현재와 미래의 투자분야를 안내드립니다.
시즈를 찾아오시는 방법 안내드립니다. 이메일/전화/팩스 등 다양한 방법으로 소통하고 있습니다. 문의주시면 담당자 확인 후 연락드리겠습니다.
프로젝트 리스트
연구개발과제명 | 주관연구개발기관명 | 연구개발기간 (참여기간) | 수행내용 | 중앙행정기관 (전문기관) | 비고 (수행중/완료) |
---|---|---|---|---|---|
연구개발기관명 및 역할 (주관/공동) | |||||
해양레저장비 유망아이템 개발 및 사업화지원 | (주)시즈 | 24.12.13 ~ 25.12.13 (24.12.13 ~ 현재) | 해양 구조용 스마트 수상 드론의 상용화 개발 | 한국로봇융합연구원 | 수행중 |
펜타리스(참여기관) | |||||
중동 및 동남아 시장수요 대응을 위한 가상환경에서 적용가능한 인공지능 물리엔진 데이터 수집 및 실증 연구 | (주)시즈 | 24.07.01 ~ 26.06.30 (24.07.01. ~ 현재) | 해양환경 시험을 위한 가상환경에 적용하는 인공지능 물리엔진 데이터 수집 및 실증을 통해 가상환경에 서비스 할 수 있는 물리엔진을 개발하여, 다양한 플랫폼(CFD, 가상 수조시험 등)에 서비스를 제공 | 중소벤처기업부 (부산테크노파크) | 수행중 |
(재)한국조선해양기자재연구원(위탁) | |||||
가상현실에 활용하는 자연현상에 대한 현실적인 인공지능 물리엔진 | (주)시즈 | 24.09.01 ~ 26.06.30 (24.09.01 ~ 현재) | 가상현실 개발도구에 적용하여 서비스 플랫폼 개발 (API등) | 중소벤처기업부(한국산업기술진흥원) | 수행중 |
(재)한국조선해양기자재연구원 (위탁) | |||||
해양플랜트 친환경 해체 실용화 기술개발 | (주)칸 | 21.04.01 ~ 24.12.31 (21.04.01 ~ 23.12.31) | 스마트 양식시스템 개발 | 해양수산부(해양수산과학기술진흥원) | 완료 |
(주)시즈 (공동) | |||||
서핑문화 확산 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 수상레저 복합 인공서핑풀 디자인 및 플랫폼 개발 | 한국컴포짓(주) | 21.04.01 ~ 24.06.30 (21.04.dd ~ 24.06.30) | 유동이론해석, 파동이론해석, 관로설계(토목수조설계), 최적효율화 개발 | 산업통상 자원부(한국산업기술기획평가원) | 완료 |
(주)시즈 (공동) |